CG 系列
CG 系列是大寰機(jī)器人自主研發(fā)的三指對(duì)心電爪,以三指抓取方式,更好應(yīng)對(duì)圓柱體工件的抓取任務(wù)。CG 電動(dòng)夾爪系列配備多種型號(hào),適用于各種場(chǎng)景、行程和終端設(shè)備。
聯(lián)系我們CG 系列是大寰機(jī)器人自主研發(fā)的三指對(duì)心電爪,以三指抓取方式,更好應(yīng)對(duì)圓柱體工件的抓取任務(wù)。CG 電動(dòng)夾爪系列配備多種型號(hào),適用于各種場(chǎng)景、行程和終端設(shè)備。
聯(lián)系我們
實(shí)現(xiàn)高精度定心抓取,工藝結(jié)構(gòu)滿足高鋼度需求,夾爪能量密度超過(guò)同類型產(chǎn)品。
夾爪運(yùn)行千萬(wàn)次免維護(hù),無(wú)間斷持續(xù)穩(wěn)定工作。
以三指對(duì)心抓持的方式,更好 適應(yīng)圓形物體的抓取任務(wù)。
CGE-10-10 | CGC-80-10 | CGI-100-170 | |
---|---|---|---|
抓持力(單側(cè)) | 3~10 N | 20~80 N | 30~100 N |
單指行程 | 10 mm | 10 mm | / |
推薦夾持直徑(向內(nèi)夾持) | / | / | φ40~φ170 mm |
最大推薦負(fù)載 | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
打開(kāi)/閉合時(shí)間 | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 1.35 s/1.35 s |
位置重復(fù)精度 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
運(yùn)行噪音 | ?< 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
重量 | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條+滾珠直線導(dǎo)軌 | 精密行星減速器+齒輪齒條 | 精密行星減速器+齒輪傳動(dòng) |
尺寸 | 94 mm x 53.5 mm x 38 mm | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 158.4 mm x 124.35 mm x 116 mm |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)配:Modbus RTU (RS485), Digital I/O 選配:TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT |
||
工作電壓 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
額定電流 | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
峰值電流 | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP40 | |
推薦使用環(huán)境 | 0~40°C,85% RH 以下 | ||
符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC,RoHS |
"*" 為必填字段